Опис Мінітрактор Скаут 244 , редукторний міст , Доставка без авансів .
Мінітрактор СКАУТ ХТ-244
Мінітрактор СКАУТ Т-244 - трициліндровий повнопривідний міні-трактор із триточковою системою навісного обладнання. Використовується для виконання сільськогосподарських робіт та обмеженого переліку комунальних завдань.
Двигун KM385ВТ
Потужністю 24 л.с. використовує рідинну систему охолодження, примусову циркуляцію з радіатором. Вирізняється стабільною роботою на низьких обертах під навантаженням. Електрофакельна спіраль для підігріву повітря у впускному колекторі допомагає завести двигун при температурі повітря до -25°C.
Штатний акумулятор ємністю 80 А/год заряджається генератором потужністю 350W. Система фільтрації повітря триступінчаста: високий повітрозабірник із напівпрозорим циклоном, масляна ванна, металева сітка.
Шасі міні-трактору СКАУТ Т-244
Посилена, на базі стандартної коробки передач 6+2 (6 вперед, 2 назад). Модернізовано систему диференціалу та посилено півосі КПП. Передній міст редукторного типу, зразка 2020 року, використовують посилений вал та хрестовину карданчиків. За якістю не поступається мосту з редукторами портального типу.
Широкі для даної моделі міні-трактора, задні колеса 9,50-20 і передні 6,00-14. Агротехнічний просвіт 300 мм цього достатньо для виконання будь-яких сільськогосподарських завдань.
Технічні особливості та переваги міні-трактора СКАУТ Т-244
- Гідравлічний підсилювач керма ;
- Два гідромотори: окремо на ГУР та гідравлічний підйомний механізм ;
- Окремий від КПП картер для гідравліки ;
- Сидіння з амортизаторами ;
- Пара гідровиходів зі швидкозніманнями ;
- Посилений триточкове підвісне, витримує навантаження 420 кг ;
- Передні обтяжувачі 4 шт по 7 кг, у сумі 28 кг, задні - 2х15 кг ;
- Лінзована оптика фар, світлодіодні ходові вогні та задні ліхтарі.
Панель приладів (покажчики)
- Температури охолоджуючої рідини ;
- Тиск масла в системі мастила двигуна ;
- Рівень палива ;
- Амперметр або вольтметр ;
- Лічильник мотогодин.
Застосування міні-трактор СКАУТ Т-244
- Обробка ґрунту фрезою, плугом або бороною;
- Посадка коренеплодів, овочевих та зернових культур ;
- Міжрядне прополювання і підгортання, полив та розпилення отрутохімікатів ;
- Збирання врожаю механічними автоматизованими копателями ;
- Скіс трави та заготівля сіна за допомогою косарки, граблів та прес-підбирача ;
- Транспортування вантажів із причепом масою до 1,5т.
- Прибирання або планування території за допомогою щітки або відвалу.
Характеристики Мінітрактор СКАУТ ХТ-244
| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Номінальна потужність двигуна, л.с. (кВт) | 24 (17,6) |
| Колісна формула | 4WD повний привід (4х4) |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 5,8 |
| Рульове управління | гідрооб'ємне |
| Формула перемикання передач | (3+1)х2 |
| Муфта зчеплення | однодискова, суха |
| Кабіна | - |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 2830х1330х1700 |
| Конструкційна вага, без навісного обладнання, кг | 1050 |
| ДВИГУН | |
| Модель двигуна | KM385ВТ |
| Габаритні розміри двигуна, мм | 569х525х604 |
| Хід поршня, мм | 90 |
| Діаметр циліндра, мм | 85 |
| Тип двигуна | дизельний, 4-тактний, з безпосереднім упорскуванням |
| Число та розташування циліндрів | 3, вертикальне |
| Об'єм двигуна, cм3 | 1532 |
| Турбонаддув | - |
| Номінальні обороти колінчастого валу, об/хв | 2200 |
| Номінальна витрата палива, г/кВт*год | ≤275 |
| Тиск упорскування палива, МПа (кгс/см2) | 18,5-19,0 (185-190) |
| Система запуску | електростартер |
| Безпечний запуск | - |
| Система охолодження | рідинна, закрита, з примусовою циркуляцією рідини, що охолоджує |
| Розширювальний бачок системи охолодження | - |
| Об'єм паливного бака, л | 20 |
| Паливний фільтр грубої очистки | прозорий, без датчика наявності води у відстійнику, із пробкою для зливу води |
| Паливний фільтр тонкого очищення | СX0706 |
| Повітряний фільтр | контактно-масляний: високий повітрозабірник з напівпрозорим циклоном, масляна ванна, металева сітка |
| Підігрів повітря у впускному колекторі | електро-факельна свічка |
| Декомпресор | + |
| Система змазки двигуна | Масляний насос |
| Масляний фільтр системи змащення | + |
| Тип олії в картері | моторні олії для дизельних двигунів М-10Г2К, SAE 5W-30, 10W-30, 10W-40 |
| Об'єм масла в картері, л | 6,5 |
| ТРАНСМІСІЯ, ХОДОВА | |
| Тип трансмісії | механічна шестерна |
| Тип зчеплення | Однодискове одноступеневе, cyxe, з постійним зачепленням |
| Основна коробка передач | 3 швидкості вперед, 1 назад |
| Додаткові понижувальні коробки | 2 діапазони |
| Окрема реверсна коробка | - |
| Теоретична швидкість руху вперед, км/год | 2,6-27,0 |
| Теоретична швидкість руху назад, км/год | 2,5; 9,4 |
| Гальма | на задніх колесах, барабанні, з механічним приводом, здвоєні педалі |
| Гальмо стоянки | блокуванням основних гальм за допомогою важеля |
| Блокування диференціала | Блокування планетарного механізму заднього моста |
| Передній міст | Редукторний, ведучий, що відключається |
| Рульове управління | гідрооб'ємне з окремим насосом та окремим масляним баком |
| Гідропідсилювач керма (ГПК) | Повністю гідравлічна рульова передача з окремим гідравлічним контуром |
| Гідроциліндр рульового керування | двосторонній симетричний |
| Рукоятка швидкого рулювання | + |
| Розмір передніх шин | 6.00-14 |
| Розмір задніх шин | 9.50-20 |
| Колісна база, мм | 1560 |
| Колія передніх коліс, мм | 960 - 1000 |
| Колія задніх коліс, мм | 1000 - 1240 |
| Дорожній просвіт, мм | 250 |
| Мінімальний радіус повороту без гальм, м | 3,9 |
| Мінімальний радіус повороту з гальмами, м | 4,3 |
| Наявність обважнювачів у стандартної комплектації, передні/задні (шт. х кг) | 4х7/2х15 |
| Тип масла в картері трансмісії та переднього мосту | Трансмісійне ТАП-15, ТАД-17, Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 |
| Об'єм масла в картері трансмісії/ПВМ, л | 12,0/4,0 |
| Тип олії в ГОРУ | МГ-46В, МГЕ-46В влітку М-В(С) взимку |
| Об'єм масляного бака ГОРУ, л | 1,2 |
| НАВІСНА СИСТЕМА | |
| Задня навісна система | універсальна 3-точкова з гідропідйомником |
| Привід гідропідйомника | вбудований гідроциліндр, окремий шестерний гідронасос |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 420 |
| Гідравлічний розподільник | Штатний розподільник для триточкового підвісу |
| Розміщення олії гідропідйомника | окремо в порожнині гідропідйомного механізму |
| Гідравлічні виходи для підключення навісного обладнання (Кількість додаткових гідровиходів) | 1 пара (1 напір/злив, 1 злив) з швидкорозривними муфтами, керування від основного гідророзподільника |
| Передня навісна система | - |
| Буксирувальний пристрій | Знімна маятникова сережка з вертикальною неповоротною цапфою |
| Наявність зчіпного пристрою для причепа | Механічний зчіпний пристрій та електророзетка |
| Вал відбору потужності (ВОМ) | задній, не автономний шестипазовий Ø35 з прямо-кутовими шліцами |
| Оберти валу відбору потужності (ВОМ), об/хв | 540 |
| Можливість одночасного підключення ВОМ та буксирування | + |
| Конструкція бічних розтяжок та розкосів | нижні тяги не регулюються, центральна верхня тяга, вертикальні стійки плавно по різьбленні, бічні розтяжки - ланцюгові |
| Тип робочої рідини гідросистеми | МГ-46В, МГЕ-46В влітку М-15В(С) взимку |
| Об'єм масляного бака гідросистеми, л | 4,0 |
| Додаткове обладнання | - |
| ЕРГОНОМІКА, ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ | |
| Кабіна водія | - |
| Додаткове обладнання кабіни | - |
| Наявність компресора | Відсутній |
| Додаткові підніжки | з лівого боку |
| Сидіння водія | на пружинах, без підлокітників |
| Панель приладів | Амперметр/ Датчик температури охолоджувальної рідини / Датчик тиску оливи / Лічильник мотогодин / Рівень палива |
| Напруга та ємність акумуляторної батареї, В/Ач | 12 / 80 |
| Вимикач маси | + |
| Генератор - тип, напруга (В), потужність (Вт) | змінного струму, 14, 350 |
| Світлове електроустаткування | Дальнє і ближнє світло/поворотники/ габаритні вогні/стоп-сигнал, підсвічування заднього підвісного |
| Електророзетка для підключення причепа | + |
| Інше електроустаткування | звуковий сигнал, аварійна сигналізація |
| Звуковий сигнал | Клаксон |
| Комплектація | - |
| Інше обладнання | |
Основні характеристики Мінітрактор Скаут 244 , редукторний міст , Доставка без авансів .
Відгуки про Мінітрактор Скаут 244 , редукторний міст , Доставка без авансів .
Відгуків про цей товар ще не було.
















