Технические характеристики минитрактора Xingtai (Синтай) XT-244 THT:
Мощность двигателя, л.с. (квт) | 24л.с (17.6) |
Колёсная формула | 4х4 |
Тип двигателя | Вертикальный, 3-цилиндровый 4-тактный дизельный с водяным принудительным охлаждением и непосредственным впрыском |
Пуск двигателя | Электростартер с безопасным пуском |
Обьем двигателя см3 | 1.532 |
Номинальный расход топлива двигателя г/квт*ч | 259 |
Тип топливного насоса | Плунжерный, рядный |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя об/мин | 2400 |
Номинальное тяговое усилие кн | 5,0 |
Тип масла в двигателе | Минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
Коробка передач (кпп) | (4+1)х2 механическая |
Тип масла в кпп и заднем мосту | Трансмиссионное |
Тип масла в переднем мосту | Трансмиссионное |
Блокировка заднего дифференциала | Да |
Сцепление | Сухое, однодисковое |
Гидроусилитель руля | Да |
Привод вентилятора системы охлаждения | Клинопасова передача |
Тормозной механизм | Барабанного типа |
Обороты вала отбора мощности (вом) об/мин | 540 |
Тип насоса гидравлической системы | Шестеренчатый |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 423 |
Минимальный клиренс, мм | 265 |
Колёсная база мм | 1465 |
Путь колес передних, мм | 1000-1200 |
Путь колес задних, мм | 1000-1200 |
Размер шин передних | 6,5 - 16 |
Размер шин задних | 9.5 - 24 |
Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 2,84 - 31.45 |
Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 2,84 - 10.78 |
Объем топливного бака л | 21 |
Объем картера двигателя, л | 6 |
Габаритные размеры (дхшхв), мм | 2580/1200/1330 |
Конструкционная масса, кг | 1125 |
* Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления
Отзывы
Отзывов пока нет.