Технические характеристики минитрактора Беларус 422.1:
Тип двигателя | 4-х тактный дизель с предкамерным впрыском |
Двигатель | LOMBARDINI LDW 2204 (Tier 3A) |
Мощность, кВт (л. с.) | 36,6 (49,8) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
Число цилиндров, шт | 4 |
Рабочий объем, л | 2,068 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 125 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт*ч | 329 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
Емкость топливного бака, л | 65 |
Класс | 0,6 |
Эмиссия выхлопа | Euro-3A |
Муфта сцепления | фрикционная, однодисковая,постоянно замкнутая |
Управление муфтой | механическое |
Коробка передач | механическая с муфтами легкого включения |
Число передач: вперед/назад | 16/8 |
Скорость движения, км/ч: вперед/назад | 1,0-25,1/1,8-13,4 |
Привод | 4х4 |
Задний ВОМ: | |
зависимый I, об/мин | 540 |
зависимый II, об/мин | 1000 |
синхронный I/II, об/м пути | 3,4/6,3 |
Управление ВОМ | механическое |
Блокировка дифференциала | механическая |
Тормоза | дисковые, в масле, механические (раздельное управление) |
Общая длина, мм | 3200 |
Ширина, мм | 1570 |
Высота по кабине, мм | 2220 |
База трактора, мм | 1870 |
Колея по передним колесам, мм | 1260,1410 |
Колея по задним колесам, мм | 1250,1400 |
Дорожный просвет, мм | 370 |
Наименьший радиус поворота, м | 3,8 |
Масса эксплуатационная, кг | 1885 |
Размеры шин передних колес | 210/80R16 |
Размеры шин задних колес | 11,2-20 |
Гидрвалическая система | раздельно-агрегатная |
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс 700 | 1700 |
Максимальное давление, кгс/см | 200 |
Производительность насоса, л/мин | 27 |
Емкость гидросистемы, л | 19 |
ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: | |
задний ВОМ | 2-х скоростной, синхронный, 8/21 или 6/21 шлицов |
заднее навесное устройство | 3-х точечное, 2 гидроцилиндра, фиксирующие цепи |
гидровыводы | 2 на задней стороне, 2 спереди |
трехсекционный гидрораспределитель; | есть |
розетка | на задней стороне |
переднее и заднее рабочее освещение | 2 сзади, 2 спереди |
поворотные лампы | 4 |
лампы аварийного освещения; | есть |
подсветка номерного знака; | есть |
кабина | система отопления, вентиляция, открывающаяся крыша,заднее и боковые стекла, электроочистители переднего и заднего стекол, омыватель переднего стекла) |
звуковой сигнал; | есть |
подсветка приборной панели; | есть |
рулевая колонка с регулируемым углом наклона; | есть |
гидроусилитель руля; | есть |
регулируемое сидение; | есть |
стояночный тормоз (ручной); | есть |
ручной газ; | есть |
зеркало заднего вида; | есть |
подножка; | есть |
крылья передних колес | 2 |
гайки погрузочные на дисках | 4 |
аккумулятор | 88Ач |
комплект ЗИП | есть |
грузы дополнительные | есть |
балласт | есть |
пневмопривод | есть |
маяк сигнальный | есть |
колеса: передние и задние | есть |
Спецкомплектация: | шины для гольф поля |
Передние шины | есть |
Задние шины | есть |
(замена только комплекта – 4шт.) | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ (ПО ЗАКАЗУ): | |
тягово-сцепное устройство (ТСУ-1М), вариант «Маятник» | есть |
тягово-сцепное устройство (ТСУ-1М), регулируемое | есть |
вилка буксирная | есть |
поперечина | есть |
переднее навесное устройство в сборе с редуктором ПВОМ | есть |
грузы дополнительные (8 шт. по 20 кг.) | есть |
балласт | есть |
пневмопривод | есть |
маяк сигнальный | есть |
колеса для газона | есть |
* Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления
Отзывы
Отзывов пока нет.